Apple iPhone 15 Pro (256 GB)
66.999,00 ₺ en düşük fiyat
Teknik Özellikler
| 2G | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| NFC | 5.3 |
| SIM | eSIM |
| Flaş | Adaptif |
| Radyo | Stereo |
| Alt Seri | Apple iPhone 15 Pro |
| Ekran Alanı | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) |
| Ekran Boyutu | 6.1 İnç |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| 4.5G Desteği | iOS |
| CPU Frekansı | 3.78 GHz |
| Hızlı Şarj | 20 W |
| Kızılötesi | GPS |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| Video Oynatma | USB Type-C |
| Kablosuz Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Duyurulma Tarihi | Apple iPhone 15 |
| Odak Uzaklığı | 2 x |
| USB Özellikleri | DisplayPort |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Çıkış Yılı | 2023 |
| Değişir Batarya | 48 MP |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Parmak izi Okuyucu | AirPlay |
| Piksel Yoğunluğu | 120 Hz |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| AnTuTu Puanı (v10) | 8 GB |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 3.78 GHz |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| DxOMark Camera (v5) | Apple A17 Pro |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| İkinci Arka Kamera | 12 MP |
| Suya Dayanıklılık | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | IP6X |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
| Ekran / Gövde Oranı | 3274 mAh |
| Diyafram Açıklığı | F1.78 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Üçüncü Arka Kamera | 12 MP |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.11 GHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| Hafıza Kartı Desteği | Siyah |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Ekran Çözünürlüğü | 1179x2556 (FHD+) Piksel |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 6x Apple GPU |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Apple ProRes |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 26 |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (20W) |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 17 |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | Periscope Lens |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | Ekstra Geniş Açı |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | İvmeölçer |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Focus Pixels Otomatik Odaklama |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla