Apple Pro Display XDR (Pro Stand) Monitör (MWPF2TU/A)
Teknik Özellikler
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Renk Derinliği | 10 bit |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
| Kullanım Amacı | Profesyonel |
| Ekran Boyutu (cm) | 81.3 cm |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Parlaklık (Maks) | 1600 cd/m² |
| Piksel Aralığı | 500 cd/m² |
| Piksel Yoğunluğu | 218 PPI |
| Ön Çerçeve Rengi | 100x100 mm |
| Ekran Boyutu (İnç) | 32 İnç |
| USB-C (Type-C) Adedi | 4 |
| Mini DisplayPort (mDP) | İnce Çerçeve |
| Ekran Çözünürlüğü | 6016x3384 piksel |
| Diğer Ekran Özellikleri | Donanımsal Kalibrasyon Desteği |
| Çözünürlük Standardı | 6K |
| İzleme Açısı Yatay (H) | HDR (High Dynamic Range) |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 2020 |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | G |
| Dijital Sinyal Frekansı (V) | 16:9 |
| Akıllı Monitör (Smart Monitor) | USB-C PowerDelivery (PD) |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla
Bu ürün için henüz mağaza fiyatı bulunmuyor.