Honor Magic8 Pro (BKQ-N49)
72.999,00 ₺ en düşük fiyat
Teknik Özellikler
| 2G | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| NFC | 6.0 |
| SIM | eSIM |
| Flaş | LED |
| Radyo | Stereo |
| Alt Seri | Honor Magic 8 |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Ekran Alanı | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) |
| Ekran Boyutu | 6.71 İnç |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| 4.5G Desteği | Android |
| CPU Frekansı | 4.6 GHz |
| GPU Frekansı | 3 nm |
| Hızlı Şarj | 100 W |
| Kızılötesi | GPS |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| Kablosuz Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Kutu İçeriği | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Duyurulma Tarihi | Honor Magic |
| Enerji Sınıfı | 2025 |
| Odak Uzaklığı | 1/1.3 İnç |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Değişir Batarya | Silicon-carbon |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Parmak izi Okuyucu | Ekran İçinde |
| Piksel Yoğunluğu | 120 Hz |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz) |
| İkinci Ön Kamera | 50 MP |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| AnTuTu Puanı (v11) | 12 GB |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.6 GHz |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| DxOMark Camera (v6) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| İkinci Arka Kamera | 50 MP |
| Suya Dayanıklılık | IPX9K |
| Toza Dayanıklılık | IP6X |
| Ekran / Gövde Oranı | 7100 mAh |
| Kullanıcı Arayüzü | MagicOS |
| Bluetooth Özellikleri | AAC |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Üçüncü Arka Kamera | 200 MP |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.62 GHz |
| Batarya Kapasitesi Notu | USB Type-C |
| Hafıza Kartı Desteği | Siyah |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu |
| Bildirim Işığı (LED) | Air Gesture |
| Ekran Dayanıklılığı | NanoCrystal Shield |
| Ekran Çözünürlüğü | 1256x2808 (FHD+) Piksel |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 840 |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MagicOS 10 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (100W) |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | Ekstra Geniş Açı |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | Periscope Zoom |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | İvmeölçer |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Portre Modu (Bokeh) |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla