Huawei Pura 80 Pro (LMR-LX9)
58.974,00 ₺ en düşük fiyat
Teknik Özellikler
| 2G | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| NFC | 5.2 |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Flaş | 2 LED |
| Radyo | Stereo |
| Şarj | USB Type-C |
| Alt Seri | Huawei Pura 80 |
| Ekran Alanı | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) |
| Ekran Boyutu | 6.8 İnç |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| 4.5G Desteği | Android |
| CPU Frekansı | 2.5 GHz |
| Hızlı Şarj | 100 W |
| Kızılötesi | GPS |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| Kablosuz Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Duyurulma Tarihi | Huawei Pura |
| Enerji Sınıfı | 2025 |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Değişir Batarya | 50 MP |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Parmak izi Okuyucu | Yan Tarafta |
| Piksel Yoğunluğu | 120 Hz |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) |
| AnTuTu Puanı (v10) | 12 GB |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 2.5 GHz |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| İkinci Arka Kamera | 40 MP |
| Suya Dayanıklılık | IPX9 |
| Toza Dayanıklılık | IP6X |
| Yonga Seti (Chipset) | Huawei Kirin 9020 |
| Ekran / Gövde Oranı | 5170 mAh |
| Kullanıcı Arayüzü | EMUI |
| Bluetooth Özellikleri | AAC |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Üçüncü Arka Kamera | 48 MP |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.15 GHz |
| 2. Yardımcı İşlemci | 64-bit |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
| Hafıza Kartı Desteği | Siyah |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama |
| Bildirim Işığı (LED) | Air Gesture |
| Ekran Dayanıklılığı | Kunlun Glass 2 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1276x2848 (FHD+) Piksel |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Maleoon 920 |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 15 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (100W) |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 (S) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | Ekstra Geniş Açı |
| Diyafram Açıklığı (Maks) | 1/1 İnç |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | Telephoto |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 960fps |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | İvmeölçer |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla