Huawei P Smart S (AQM-LX1)
Teknik Özellikler
| 2G | 700 (band 28) MHz |
| NFC | 5.0 |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Flaş | LED |
| Radyo | 3.5 mm |
| Şarj | USB Type-C |
| Alt Seri | huawei P Smart |
| Ekran Alanı | Multi Touch |
| Ekran Boyutu | 6.3 İnç |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| 4.5G Desteği | Android |
| CPU Frekansı | 2.2 GHz |
| GPU Frekansı | 12 nm |
| Hızlı Şarj | 5V/2A Şarj Desteği |
| Kızılötesi | GPS |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Duyurulma Tarihi | Huawei P |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Çıkış Yılı | 2020 |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| AnTuTu Puanı (v8) | 4 GB |
| Parmak izi Okuyucu | Ekran İçinde |
| Piksel Yoğunluğu | 60 Hz |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A73 |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| İkinci Arka Kamera | 8 MP |
| Suya Dayanıklılık | İvmeölçer |
| Yonga Seti (Chipset) | Huawei Kirin 710F |
| Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
| Ekran / Gövde Oranı | 4000 mAh |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2 İnç |
| Kullanıcı Arayüzü | EMUI |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Üçüncü Arka Kamera | 2 MP |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 64-bit |
| Hafıza Kartı Desteği | 256 (NM Card) GB |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu |
| Bildirim Işığı (LED) | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G51 MP4 |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 10.1 |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse) |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | Ekstra Geniş Açı |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | Siyah |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Portre Modu (Bokeh) |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla
Bu ürün için henüz mağaza fiyatı bulunmuyor.