Lenovo Moto G4 Plus (16 GB) (XT1644)
Teknik Özellikler
| 2G | 700 (band 12) MHz |
| Boy | Siyah |
| NFC | 4.0 |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) |
| Flaş | 2 LED |
| Radyo | 3.5 mm |
| Şarj | Micro-USB |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| Ekran Alanı | Çizilmeye Dirençli Cam |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| 4.5G Desteği | Android |
| CPU Frekansı | 1.5 GHz |
| GPU Frekansı | 28 nm |
| Hızlı Şarj | 15 W |
| Kızılötesi | GPS |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Kablosuz Şarj | 15 Dakikalık Şarj ile 6 Saatlik Kullanım |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Kutu İçeriği | USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Çıkış Yılı | 2016 |
| DxOMark Eski (v1) | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| AnTuTu Puanı (v6) | 2 GB |
| Parmak izi Okuyucu | Ana Ekran Tuşunda (Ön) |
| Piksel Yoğunluğu | 60 Hz |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
| Suya Dayanıklılık | Sadece Sıçramalara Karşı |
| Toza Dayanıklılık | İvmeölçer |
| Çift Hat Özelliği | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) |
| 4G Karşıya Yükleme | LTE (Cat.4) |
| Ekran / Gövde Oranı | 3000 mAh |
| Bluetooth Özellikleri | LE |
| Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| SAR Değeri 10g (Baş) | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.2 GHz ARM Cortex-A53 |
| Hafıza Kartı Desteği | 128 GB |
| Ön Kamera Özellikleri | Sanal Flaş |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 405 |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Kauçuk |
| Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 8.1 (Oreo) |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 540p @ 120fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla
Bu ürün için henüz mağaza fiyatı bulunmuyor.