Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitör (64B1GAR1TK)
14.720,00 ₺ en düşük fiyat
Teknik Özellikler
| Seri | Lenovo ThinkVision P |
| Dual Mode | 16:9 |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Renk Derinliği | 8 (6 bit + FRC) bit |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
| Kullanım Amacı | Genel |
| Ekran Boyutu (cm) | 60.5 cm |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| HDMI Giriş Adedi | 1.4 |
| Piksel Aralığı | 1500:1 |
| Piksel Yoğunluğu | 123 PPI |
| Ön Çerçeve Rengi | 100x100 mm |
| Ekran Boyutu (İnç) | 23.8 İnç |
| USB-A (Type-A) Adedi | Hızlı Şarj (USB BC 1.2) |
| USB-C (Type-C) Adedi | 2 |
| DisplayPort Giriş Adedi | USB-C PowerDelivery (PD) |
| DisplayPort Özellikleri | High Bit Rate 3 (HBR3) |
| Ekran Çözünürlüğü | 2560x1440 piksel |
| Diğer Ekran Özellikleri | KVM |
| Kontrast Oranı (Dinamik) | 300 cd/m² |
| USB-C (Type-C) (Upstream) | USB 3.2 Gen 1 |
| Çözünürlük Standardı | WQHD |
| İzleme Açısı Yatay (H) | HDR (High Dynamic Range) |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 2025 |
| Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Ethernet LAN (10 M/100 M/1G/2.5G) |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | F |
| Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) | İnce Çerçeve |
| Akıllı Monitör (Smart Monitor) | 2.1 |
| USB-B (Type-B) Besleme (Upstream) | Daisy-Chain (MST) Desteği |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | D |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla