Samsung Galaxy S25 Edge (SM-S937B)
47.699,00 ₺ en düşük fiyat
Teknik Özellikler
| 2G | 700 (band 12) MHz |
| NFC | 5.4 |
| SIM | eSIM |
| Flaş | LED |
| Radyo | Stereo |
| Alt Seri | Samsung Galaxy S25 |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Ekran Alanı | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) |
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| 4.5G Desteği | Android |
| CPU Frekansı | 4.47 GHz |
| GPU Frekansı | 3 nm |
| Hızlı Şarj | 25 W |
| Kızılötesi | GPS |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| Video Oynatma | USB Type-C |
| Kablosuz Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Duyurulma Tarihi | Samsung Galaxy S |
| Enerji Sınıfı | 2025 |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Değişir Batarya | 200 MP |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Parmak izi Okuyucu | Ekran İçinde |
| Piksel Yoğunluğu | 120 Hz |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz) |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| AnTuTu Puanı (v10) | 12 GB |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.47 GHz |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| DxOMark Camera (v6) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| İkinci Arka Kamera | 12 MP |
| Suya Dayanıklılık | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | IP6X |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM |
| Ekran / Gövde Oranı | 3900 mAh |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Diyafram Açıklığı | F1.7 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.53 GHz |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.0 |
| Hafıza Kartı Desteği | Siyah |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama |
| Bildirim Işığı (LED) | Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3120 (QHD+) Piksel |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 830 |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 7.0 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (25W) |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 (V) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | Ekstra Geniş Açı |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | İvmeölçer |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Portre Modu (Bokeh) |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla