Samsung LC49RG90SSRXUF (C49RG90) Monitör (C49RG90SSR)
Teknik Özellikler
| Seri | Samsung CRG9 |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Renk Derinliği | 10 bit |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Panel Tipi | Kavisli (Curved) |
| Kullanım Amacı | Oyun |
| Ekran Boyutu (cm) | 124 cm |
| Ekran Teknolojisi | VA |
| HDMI Giriş Adedi | 1.4 |
| Parlaklık (Maks) | 1000 cd/m² |
| Piksel Aralığı | 3000:1 |
| Parlaklık (Tipik) | 600 cd/m² |
| Piksel Yoğunluğu | 109 PPI |
| Ön Çerçeve Rengi | 100x100 mm |
| Ekran Boyutu (İnç) | 48.8 İnç |
| USB-A (Type-A) Adedi | Mikrofon Çıkış (3.5mm) |
| DisplayPort Giriş Adedi | USB 3.2 Gen 1 |
| Ekran Çözünürlüğü | 5120x1440 piksel |
| Diğer Ekran Özellikleri | QLED Quantum Dot Color |
| Çözünürlük Standardı | UW-DQHD |
| İzleme Açısı Yatay (H) | AMD FreeSync |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 2023 |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | G |
| Dijital Sinyal Frekansı (V) | 32:9 |
| Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) | İnce Çerçeve |
| Akıllı Monitör (Smart Monitor) | 2.0 |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla
Bu ürün için henüz mağaza fiyatı bulunmuyor.