Samsung Odyssey G9 49" LS49CG954EUXUF (S49CG954) Monitör (S49CG954EU)
45.195,00 ₺ en düşük fiyat
Teknik Özellikler
| Seri | Samsung Odyssey |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Yenileme Hızı | 240 Hz |
| Ekran Panel Tipi | Kavisli (Curved) |
| Kullanım Amacı | Oyun |
| Ekran Boyutu (cm) | 123.8 cm |
| Ekran Teknolojisi | VA |
| HDMI Giriş Adedi | 1.4 |
| HDMI Özellikleri | HDCP 2.2 |
| Piksel Aralığı | 2500:1 |
| Parlaklık (Tipik) | 450 cd/m² |
| Piksel Yoğunluğu | 109 PPI |
| Ön Çerçeve Rengi | 100x100 mm |
| Ekran Boyutu (İnç) | 48.7 İnç |
| USB-A (Type-A) Adedi | İnce Çerçeve |
| DisplayPort Giriş Adedi | USB 3.2 Gen 1 |
| DisplayPort Özellikleri | HDCP |
| Ekran Çözünürlüğü | 5120x1440 piksel |
| Diğer Ekran Özellikleri | Arka Aydınlatma |
| Çözünürlük Standardı | UW-DQHD |
| İzleme Açısı Yatay (H) | AMD FreeSync |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 2024 |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | G |
| Dijital Sinyal Frekansı (V) | 32:9 |
| Akıllı Monitör (Smart Monitor) | 2.1 |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla