Samsung Galaxy S26 Ultra (16 GB / 1 TB)
117.999,00 ₺ en düşük fiyat
Teknik Özellikler
| 2G | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| NFC | 6.0 |
| SIM | eSIM |
| Flaş | LED |
| Radyo | Stereo |
| Alt Seri | Samsung Galaxy S26 |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Ekran Alanı | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) |
| Ekran Boyutu | 6.9 İnç |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| 4.5G Desteği | Android |
| CPU Frekansı | 4.74 GHz |
| GPU Frekansı | 3 nm |
| Hızlı Şarj | 60 W |
| Kızılötesi | GPS |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| Video Oynatma | USB Type-C |
| Kablosuz Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Dahili Depolama | 1 TB |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Duyurulma Tarihi | Samsung Galaxy S |
| Enerji Sınıfı | 2026 |
| Odak Uzaklığı | 2 x |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Değişir Batarya | 30 Dakikada %75 Dolum |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Parmak izi Okuyucu | Ekran İçinde |
| Piksel Yoğunluğu | 120 Hz |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz) |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| AnTuTu Puanı (v11) | 16 GB |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.74 GHz |
| DxOMark Camera (v6) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| İkinci Arka Kamera | 50 MP |
| Suya Dayanıklılık | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | IP6X |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM |
| Ekran / Gövde Oranı | 5000 mAh |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.3 İnç |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Diyafram Açıklığı | F1.4 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Üçüncü Arka Kamera | 10 MP |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.62 GHz |
| Dördüncü Arka Kamera | Optik Görüntü Sabitleme (OIS) |
| Hafıza Kartı Desteği | Siyah |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama |
| Bildirim Işığı (LED) | Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor 2 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3120 (QHD+) Piksel |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 840 |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 8.5 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (60W) |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | Ekstra Geniş Açı |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | Telephoto |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | İvmeölçer |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Portre Modu (Bokeh) |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla