ViewSonic VG3419C Monitör
59.938,00 ₺ en düşük fiyat
Teknik Özellikler
| Seri | ViewSonic VG |
| Yıl | 2023 |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
| Tepki Süresi | 0.4 ms |
| Renk Derinliği | 8 bit |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Panel Tipi | Kavisli (Curved) |
| Kullanım Amacı | Genel |
| Ekran Boyutu (cm) | 86.4 cm |
| Ekran Teknolojisi | VA |
| HDMI Giriş Adedi | 1.4 |
| Piksel Aralığı | 3000:1 |
| Piksel Yoğunluğu | 110 PPI |
| Ön Çerçeve Rengi | 100x100 mm |
| Ekran Boyutu (İnç) | 34 İnç |
| USB-A (Type-A) Adedi | İnce Çerçeve |
| USB-C (Type-C) Adedi | 1 |
| Mini DisplayPort (mDP) | USB 3.2 Gen 1 |
| DisplayPort Giriş Adedi | USB-C PowerDelivery (PD) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3440x1440 piksel |
| Diğer Ekran Özellikleri | KVM |
| Kontrast Oranı (Dinamik) | 300 cd/m² |
| Çözünürlük Standardı | UWQHD |
| İzleme Açısı Yatay (H) | AMD FreeSync |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | 4 W |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | G |
| Dijital Sinyal Frekansı (V) | 21:9 |
| Akıllı Monitör (Smart Monitor) | 2.0 |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla