Vivo X300 (V2515)
68.999,00 ₺ en düşük fiyat
Teknik Özellikler
| 2G | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| NFC | 6.0 |
| SIM | eSIM |
| Flaş | 3 LED |
| Radyo | Stereo |
| Alt Seri | Vivo X300 |
| RAM Tipi | LPDDR5X Ultra |
| Ekran Alanı | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) |
| Ekran Boyutu | 6.31 İnç |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| 4.5G Desteği | Android |
| CPU Frekansı | 4.21 GHz |
| Hızlı Şarj | 90 W |
| Kızılötesi | GPS |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| Video Oynatma | USB Type-C |
| Kablosuz Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Kutu İçeriği | Arka Kapak Kılıfı |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Duyurulma Tarihi | Vivo X |
| Enerji Sınıfı | 2025 |
| Odak Uzaklığı | 2 x |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Değişir Batarya | Bypass Charge |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Parmak izi Okuyucu | Ekran İçinde |
| Piksel Yoğunluğu | 120 Hz |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz) |
| AnTuTu Puanı (v10) | 16 GB |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 4.21 GHz ARM C1-Ultra |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| İkinci Arka Kamera | 50 MP |
| Suya Dayanıklılık | IPX9 |
| Toza Dayanıklılık | IP6X |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 9500 |
| Ekran / Gövde Oranı | 6040 mAh |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.4 İnç |
| Kullanıcı Arayüzü | OriginOS |
| Bluetooth Özellikleri | AAC |
| Diyafram Açıklığı | F1.68 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Üçüncü Arka Kamera | 50 MP |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 3.50 GHz ARM C1-Premium |
| 2. Yardımcı İşlemci | 64-bit |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Siyah |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama |
| Bildirim Işığı (LED) | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1216x2640 (FHD+) Piksel |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G1 Ultra MC12 |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Lansman Arayüz Versiyonu | OriginOS 6 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (90W) |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | Ekstra Geniş Açı |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | Telephoto |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | İvmeölçer |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Portre Modu (Bokeh) |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla