Xiaomi 13
36.770,22 ₺ en düşük fiyat
Teknik Özellikler
| 2G | 700 (band 12) MHz |
| NFC | 5.3 |
| SIM | eSIM |
| Flaş | 2 LED |
| Radyo | Stereo |
| Şarj | USB Type-C |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Ekran Alanı | Dolby Vision |
| Ekran Boyutu | 6.36 İnç |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| 4.5G Desteği | Android |
| CPU Frekansı | 3.2 GHz |
| GPU Frekansı | 4 nm |
| Hızlı Şarj | 67 W |
| Kızılötesi | GPS |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Kutu İçeriği | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Duyurulma Tarihi | Xiaomi 13 |
| Odak Uzaklığı | 1/1.49 İnç |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Değişir Batarya | 50 MP |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Video FPS Değeri | 24 fps |
| AnTuTu Puanı (v9) | 12 GB |
| Parmak izi Okuyucu | Ekran İçinde |
| Piksel Yoğunluğu | 120 Hz |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X3 |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| DxOMark Camera (v5) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| İkinci Arka Kamera | 12 MP |
| Suya Dayanıklılık | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | IP6X |
| Ekran / Gövde Oranı | 4500 mAh |
| Kullanıcı Arayüzü | MI UI |
| Bluetooth Özellikleri | AAC |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Üçüncü Arka Kamera | 10 MP |
| 1. Yardımcı İşlemci | 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 64-bit |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.0 |
| Hafıza Kartı Desteği | Siyah |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu |
| Bildirim Işığı (LED) | Dolby Atmos |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno (Snapdragon 8 Gen 2) |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 14 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision Kayıt |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (67W) |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 (T) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | Ekstra Geniş Açı |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | Telephoto |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | Kablosuz Hızlı Şarj |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | İvmeölçer |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Portre Modu (Bokeh) |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla