Xiaomi 15 Ultra (1 TB)
98.499,00 ₺ en düşük fiyat
Teknik Özellikler
| 2G | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| NFC | 6.0 |
| SIM | eSIM |
| Flaş | 2 LED |
| Radyo | Stereo |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Ekran Alanı | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) |
| Ekran Boyutu | 6.73 İnç |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| 4.5G Desteği | Android |
| CPU Frekansı | 4.32 GHz |
| GPU Frekansı | 3 nm |
| Hızlı Şarj | 90 W |
| Kızılötesi | GPS |
| Renk Sayısı | 68 Milyar |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| Video Oynatma | USB Type-C |
| Kablosuz Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Dahili Depolama | 1 TB |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Duyurulma Tarihi | Xiaomi 15 |
| Enerji Sınıfı | 2025 |
| Odak Uzaklığı | 1/1 İnç |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Değişir Batarya | 50 MP |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Parmak izi Okuyucu | Ekran İçinde |
| Piksel Yoğunluğu | 120 Hz |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| AnTuTu Puanı (v10) | 16 GB |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.32 GHz |
| DxOMark Camera (v5) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| İkinci Arka Kamera | 50 MP |
| Suya Dayanıklılık | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | IP6X |
| Ekran / Gövde Oranı | 5410 mAh |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS |
| Bluetooth Özellikleri | AAC |
| Diyafram Açıklığı | F1.63 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Üçüncü Arka Kamera | 50 MP |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.53 GHz |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.1 |
| Dördüncü Arka Kamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Hafıza Kartı Desteği | Siyah |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu |
| Bildirim Işığı (LED) | Dolby Atmos |
| Ekran Dayanıklılığı | Xiaomi Shield Glass 2 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3200 (QHD+) Piksel |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 830 |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HyperOS 2.0 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision Kayıt |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (90W) |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 (V) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | Ekstra Geniş Açı |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | Telephoto |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | İvmeölçer |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Octa Pixel) |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla