Xiaomi 15T (512 GB)
56.749,00 ₺ en düşük fiyat
Teknik Özellikler
| 2G | 600 (band 71) MHz |
| NFC | 6.0 |
| SIM | eSIM |
| Flaş | LED |
| Radyo | Stereo |
| Şarj | USB Type-C |
| Alt Seri | Xiaomi 15T |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Ekran Alanı | Dolby Vision |
| Ekran Boyutu | 6.83 İnç |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| 4.5G Desteği | Android |
| CPU Frekansı | 3.25 GHz |
| GPU Frekansı | 4 nm |
| Hızlı Şarj | 67 W |
| Kızılötesi | GPS |
| Renk Sayısı | 68 Milyar |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Kutu İçeriği | Arka Kapak Kılıfı |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Duyurulma Tarihi | Xiaomi 15 |
| Enerji Sınıfı | 2025 |
| Odak Uzaklığı | 1/1.56 İnç |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Parmak izi Okuyucu | Ekran İçinde |
| Piksel Yoğunluğu | 120 Hz |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) |
| AnTuTu Puanı (v10) | 12 GB |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.25 GHz ARM Cortex-A725 |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| İkinci Arka Kamera | 12 MP |
| Suya Dayanıklılık | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | IP6X |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 8400 |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM |
| Ekran / Gövde Oranı | 5500 mAh |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS |
| Bluetooth Özellikleri | AAC |
| Diyafram Açıklığı | F1.7 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Üçüncü Arka Kamera | 50 MP |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A725 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 64-bit |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Siyah |
| Bildirim Işığı (LED) | Dolby Atmos |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280x2772 (FHD+) Piksel |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G720 MC7 |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HyperOS 2.0 |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | Portre Modu |
| Hızlı Şarj Özellikleri | USB-PD 2.0 (Power Delivery) |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 (V) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | Ekstra Geniş Açı |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | Telephoto |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 50 MP |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | İvmeölçer |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Portre Modu (Bokeh) |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Bu ürünü satın al
Mağazaları karşılaştır, en uygun fiyattan alışverişe başla